






为您推荐——农残检测产品
更多产品请咨询您的专属销售
序号 | 产品编号 | 名称 | 浓度 |
1 | BW501128-1000-H | 正己烷中α-六六六 | 1000µg/mL |
2 | BW501255-1000-B | 丙酮中倍硫磷 | 1000µg/mL |
3 | BW501136-1000-H | 正己烷中o,p'-滴滴涕 | 1000µg/mL |
4 | BW501303-1000-M | 甲醇中百草枯二氯盐 | 1000μg/mL |
5 | BW501038-1000-B | 丙酮中百菌清 | 1000µg/mL |
6 | BW501387-1000-M | 甲醇中茚虫威 | 1000µg/mL |
7 | BW501076-1000-H | 正己烷中联苯菊酯 | 1000µg/mL |
8 | BW501537-1000-M | 甲醇中甲苯氟磺胺 | 1000µg/mL |
9 | BW501077-1000-M | 甲醇中苯醚甲环唑 | 1000µg/mL |
10 | BW501563-1000-T | 甲苯中苯噻酰草胺 | 1000µg/mL |
...........更多产品请咨询您的专属销售
为您推荐——农残检测产品
更多产品请咨询您的专属销售
序号 | 产品编号 | 名称 | 纯度 |
1 | BW903129 | α-六六六 | ≥99.0% |
2 | BW903261 | 倍硫磷 | ≥98.0% |
3 | BW900508 | 2,4-滴丁酸 | ≥98.0% |
4 | BW900324 | 胺苯磺隆 | ≥98.0% |
5 | BW903303 | 巴毒磷 | ≥98.0% |
6 | BW903308 | 保棉磷 | ≥98.0% |
7 | BW900304 | 苯嗪草酮 | ≥99.8% |
8 | BW903154 | 林丹 | ≥99.5% |
9 | BW900074 | 苯氧威 | ≥98.0% |
10 | BW902527 | 吡虫啉 | ≥98.0% |
11 | BW900579 | 草除灵 | ≥98.0% |
...........更多产品请咨询您的专属销售